SMD型薄膜铂电阻是一款通用性温度传感器元器件,具有体积小、测温范围广、长期稳定性好和结构强度高等优点。
详细参数
元件种类 | SMD型薄膜铂电阻 | 元件尺寸 | 3.2mm×1.6mm×0.7mm |
R0℃阻值 | 1000Ω | 温度系数(TCR) | 3850ppm/℃ |
测温范围 | -50℃~+200℃ | 长期稳定性 | 在200℃下1000h后,R(0℃)的阻值漂移≤0.04% |
焊接端子 | 锡合金端子 | 焊接方式 | 回流焊或波峰焊,推荐使用高温锡膏,焊接温度230~240℃ |
电阻温度特性
温度(℃) | 电阻(Ω) | 温度(℃) | 电阻(Ω) | 温度(℃) | 电阻(Ω) | 温度(℃) | 电阻(Ω) |
-20 | 921.6 | 40 | 1155.41 | 100 | 1385.06 | 160 | 1610.54 |
0 | 1000.0 | 60 | 1232.42 | 120 | 1460.68 | 180 | 1684.78 |
20 | 1077.9 | 80 | 1308.97 | 140 | 1535.84 | 200 | 1758.56 |
参考选型
型号 | 使用范围 | 等级 | R0(Ω) | 温度范围 | 精度 |
Pt1000-SMD | -50~+200℃ | A | 1000±0.6 | 0~+150℃ | ±(0.15+0.002|T|) |
B | 1000±1.2 | -50~+200℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 1000±2.4 | -50~+200℃ | ±(0.6+0.01|T|) |
注*:所标注等级与测温精度均为参考IEC60751标准,为在对应规定温度范围内测温精度,并不代表全温度段范围测温精度。T为被测温度