SMD型薄膜铂电阻是一款通用性温度传感器元器件,具有体积小、测温范围广、长期稳定性好和结构强度高等优点。
详细参数
元件种类 | SMD型薄膜铂电阻 | 元件尺寸 | 3.2mm×1.6mm×0.7mm |
R0℃阻值 | 100Ω | 温度系数(TCR) | 3850ppm/℃ |
测温范围 | -50℃~+200℃ | 长期稳定性 | 在200℃下1000h后,R(0℃)的阻值漂移≤0.04% |
焊接端子 | 锡合金端子 | 焊接方式 | 回流焊或波峰焊,推荐使用高温锡膏,焊接温度230~240℃ |
电阻温度特性
温度(℃) | 电阻(Ω) | 温度(℃) | 电阻(Ω) | 温度(℃) | 电阻(Ω) | 温度(℃) | 电阻(Ω) |
-20 | 92.16 | 40 | 115.54 | 100 | 138.51 | 160 | 161.05 |
0 | 100.00 | 60 | 123.24 | 120 | 146.07 | 180 | 168.48 |
20 | 107.79 | 80 | 130.90 | 140 | 153.58 | 200 | 175.86 |
参考选型
型号 | 使用范围 | 等级 | R0(Ω) | 温度范围 | 精度 |
Pt100-SMD | -50~+200℃ | A | 100±0.06 | 0~+150℃ | ±(0.15+0.002|T|) |
B | 100±0.12 | -50~+200℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.24 | -50~+200℃ | ±(0.6+0.01|T|) |
注*:所标注等级与测温精度均为参考IEC60751标准,为在对应规定温度范围内测温精度,并不代表全温度段范围测温精度。T为被测温度。